Login

Schnellsuche

Suchen nach:     Einträge finden mit:    


(sofern angegeben!)


NameHerstellerMax. TraglastAuslegerHakenhöheMax. HakenhöheMax. AusladungArbeitshöheMax. ReichweiteTragfähigkeitAntrieb
C1 Hoeflon0.55 t m4.4 m5.6 m4.6 m m m
SPB 209 CP Jekko0.99 t6.1 m6.8 m7.4 m5.7 m m m
URW-094 Unic0.995 t5.49 m5.60 m5.60 m5.17 m m m
URW-095 Unic0.995 t8.65 m8.8 m10.47 m8.41 m m m
MK 1033 CWE-1 Maeda0.995 t6.03 m m11.3 m10 m m m
JF30 Jekko0.995 t4.7 m6 m8 m6.8 m m m
MC 104 CER Maeda0.995 t5.3 m5.5 m5.5 m5.1 m m m
SPX 312 Jekko1.2 t7.6 m10.7 m10.9 m9.6 m m m
MC 174 CRM Maeda1.72 t5.45 m5.5 m5.5 m5.5 m m m
SPD 360 Jekko1.8 t12.1 m9.4 m12.7 m10.5 m m m
URW-1006 Unic10.0 t23.1 m22.8 m30.7 m24.3 m m m
JF365 Jekko11.5 t15 m19 m28.8 m26.9 m m m
LR 1110 Liebherr110.00 t71.0 m m106.00 m68.00 m m m
6113 R Sennebogen120.0 t40.2 m39.5 m67.0 m60.5 m m m
3300 Sennebogen125.0 t m m93.0 m m m m
« Anfang Vorherige 1 2 3 4 5 Nächste Ende »
Powered by SobiPro

Firmenverzeichnis

Zum Seitenanfang